<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Imaging</title>
	<atom:link href="http://www.3dimaging.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dimaging.nl</link>
	<description>Uw adres in Nederland voor levering, ondersteuning, segmentaties voor SimPlant en levering van SurgiGuide boorgeleiders.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:11:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Graag impDAT update uitvoeren</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2012/01/26/graag-impdat-update-uitvoeren/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2012/01/26/graag-impdat-update-uitvoeren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Voor impDAT zullen we in de zeer anbije toekomst gebruik gaan maken van nieuwe servers. Tegelijk daarmee wordt de ondersteuning van oudere impDAT versie op oudere besturinsgssystemen gestaakt. Tot voor kort maakte impDAT intern gebruik van vaste IP-adressen, en ook dat gebruik wordt losgelaten. Wij raden u aan om zo spoedig mogelijk te updaten naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor impDAT zullen we in de zeer anbije toekomst gebruik gaan maken van nieuwe servers. Tegelijk daarmee wordt de ondersteuning van oudere impDAT versie op oudere besturinsgssystemen gestaakt. Tot voor kort maakte impDAT intern gebruik van vaste IP-adressen, en ook dat gebruik wordt losgelaten. Wij raden u aan om zo spoedig mogelijk te updaten naar de laatste versie, u zult dan van de transitie niets merken.</p>
<p>Neemt u, in het geval u problemen ondervindt bij het updaten even contact met ons op, dan proberen we eventueel ongemak voor u tot een minimum te beperken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2012/01/26/graag-impdat-update-uitvoeren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materialise levert bijdrage aan gezichtstransplantatie</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2012/01/10/materialise-levert-bijdrage-aan-gezichtstransplantatie/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2012/01/10/materialise-levert-bijdrage-aan-gezichtstransplantatie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[In de uitzending van Pauw &#38; Witteman van 9 januari werd een gesprek uitgezonden met Dr. Phillip Blondeel van de Universiteit van Gent, die met zijn team een compleze gezichtstransplantatie en -reconstructie uitvoerde. In de uitzending werd ook duidelijk dat het team ondersteuning kreeg van Materialise. U treft de uitzending hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de uitzending van Pauw &amp; Witteman van 9 januari werd een gesprek uitgezonden met Dr. Phillip Blondeel van de Universiteit van Gent, die met zijn team een compleze gezichtstransplantatie en -reconstructie uitvoerde. In de uitzending werd ook duidelijk dat het team ondersteuning kreeg van Materialise. U treft de uitzending <a title="Uitzending Blondeel" href="http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=24789&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=116&amp;cHash=bc39b9d6af904c7f0e387a8f127ba693" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2012/01/10/materialise-levert-bijdrage-aan-gezichtstransplantatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fijne Kerstdagen!</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2011/12/22/fijne-kerstdagen/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2011/12/22/fijne-kerstdagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het luisteren naar de Top2000 en op 2 en 3 januari zijn we helaas wegens vakantie beperkt bereikbaar. Maakt u alstublieft zoveel mogelijk gebruik van het response- en het supportformulier op deze website, dan proberen we u zo snel mogelijk te helpen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het luisteren naar de Top2000 en op 2 en 3 januari zijn we helaas wegens vakantie beperkt bereikbaar. Maakt u alstublieft zoveel mogelijk gebruik van het response- en het supportformulier op deze website, dan proberen we u zo snel mogelijk te helpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2011/12/22/fijne-kerstdagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DentalMaster: Patiëntenvoorlichting in 3D</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2011/10/18/dentalmaster-patientenvoorlichting-in-3d/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2011/10/18/dentalmaster-patientenvoorlichting-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[DentalMaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Sinds kort heeft 3D Imaging b.v. de vertegenwoordiging in Nederland van de DentalMaster productreeks, software om de tandarts te ondersteunen bij de voorlichting van de patiënt over de uit te voeren behandeling. Om patiënten uit te leggen welk behandelplan de tandarts voorstelt, en wat dat voor ze betekent, worden vaak fysieke modellen gebruikt, en/of tekent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Sinds kort heeft 3D Imaging b.v. de vertegenwoordiging in Nederland van de DentalMaster productreeks, software om de tandarts te ondersteunen bij de voorlichting van de patiënt over de uit te voeren behandeling.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Om patiënten uit te leggen welk behandelplan de tandarts voorstelt, en wat dat voor ze betekent, worden vaak fysieke modellen gebruikt, en/of tekent de arts een plaatje. De DentalMaster producten maken de voorlichting véél beeldender door, op het tegenwoordig toch altijd aanwezige computerscherm, een 3D-simulatie te laten zien van wat de bedoeling is.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">Er zijn een drietal versies van DentalMaster:</span></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small;">·</span>         <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">DentalMaster VO, met dertig vooraf vast bepaalde animaties van typische behandelingen die met een voice-over worden uitgelegd;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;">·</span>         <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">DentalMaster PA, met meer dan driehonderd animaties van behandelingen en varianten daarvan. Voor de kenners: een soort Consult-Pro ‘on steroids’;</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;">·</span>         <span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">DentalMaster 3DExpert, waarbij het supersnel mogelijk is de elementen aan te geven waarop de behandeling moet plaatsvinden, waarbij de software zelf snel de mogelijkheden aangeeft: kroon, brug, plaatje, implantaten. Elk van die behandelingen wordt dan dus getoond op de situatie van de patiënt zelf, wat het allemaal natuurlijk veel concreter en levender voor haar of hem maakt. De software doet dat in minder tijd dan het de tandarts zou kosten om een tekening te maken. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld een bestaande OPT van de patiënt bij de animatie te betrekken.</span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">Neem contact met ons op voor meer informatie!</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2011/10/18/dentalmaster-patientenvoorlichting-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantietijd&#8230;.</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2011/07/06/vakantietijd/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2011/07/06/vakantietijd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus/training]]></category>
		<category><![CDATA[impDAT]]></category>
		<category><![CDATA[Materialise Dental]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Gedurende de periode van 8 juli tot en met 29 juli 2011 zijn wij telefonisch zeer beperkt bereikbaar. Gebruikt u alstublieft zoveel mogelijk de contactmogelijkheden op deze site: voor conversie- en segmentatieopdrachten: via &#8216;Opdrachten&#8217; voor algemene vragen: via &#8216;Over Ons&#8217; en dan  &#8216;contact&#8217; voor supportvragen: via &#8216;Support&#8217; en dan &#8216;Supportvraag&#8217; Voor spoedgevallen kunt u voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gedurende de periode van <strong>8 juli tot en met 29 juli 2011</strong> zijn wij <strong>telefonisch zeer beperkt bereikbaar</strong>. Gebruikt u alstublieft zoveel mogelijk de contactmogelijkheden op deze site:</p>
<p>voor conversie- en segmentatieopdrachten: via &#8216;Opdrachten&#8217;<br />
voor algemene vragen: via &#8216;Over Ons&#8217; en dan  &#8216;contact&#8217;<br />
voor supportvragen: via &#8216;Support&#8217; en dan &#8216;Supportvraag&#8217;</p>
<p>Voor spoedgevallen kunt u voor ondersteuning op impDAT bellen met:<br />
0049 8157 996 3400</p>
<p>en voor ondersteuning op SimPlant met:<br />
0032 16 396 680</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2011/07/06/vakantietijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw cursusoverzicht beschikbaar</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2011/04/19/nieuw-cursusoverzicht-beschikbaar/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2011/04/19/nieuw-cursusoverzicht-beschikbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[Cursus/training]]></category>
		<category><![CDATA[impDAT]]></category>
		<category><![CDATA[Materialise Dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Graag presenteren we ons bijgewerkte cursusoverzicht, dat u hier kunt downloaden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graag presenteren we ons bijgewerkte cursusoverzicht, dat u <a href="http://www.3dimaging.nl/cms/wp-content/uploads/2011/08/Cursussen-2011-0624.pdf">hier</a> kunt downloaden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2011/04/19/nieuw-cursusoverzicht-beschikbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Imaging op Osteology met impDAT</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2011/04/05/3d-imaging-op-osteology-met-impdat/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2011/04/05/3d-imaging-op-osteology-met-impdat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[3D Imaging is aanwezig op de impDAT stand (18) op de Osteology Symposium in Cannes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D Imaging is aanwezig op de impDAT stand (18) op de Osteology Symposium in Cannes</p>
<p><a href="http://www.3dimaging.nl/cms/wp-content/uploads/2011/04/Osteology_impDAT.png"><img class="alignleft size-full wp-image-328" title="Osteology_impDAT" src="http://www.3dimaging.nl/cms/wp-content/uploads/2011/04/Osteology_impDAT.png" alt="" width="451" height="105" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2011/04/05/3d-imaging-op-osteology-met-impdat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus &#8216;Computerondersteund Implanteren met SimPlant&#8217; (2 april 2011)</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2011/02/10/computerondersteund-implanteren-met-simplant/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2011/02/10/computerondersteund-implanteren-met-simplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursus/training]]></category>
		<category><![CDATA[Materialise Dental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/2011/02/10/computerondersteund-implanteren-met-simplant/</guid>
		<description><![CDATA[Title: Computerondersteund Implanteren met SimPlant Location: Implacademy, Paleisweg 5 3886 LC Garderen Description: De cursus brengt u up-to-date met de SimPlant® en SurgiGuide® technologie voor computerondersteund implanteren, die u de volledig vrije keuze laat in implantaatsysteem, scanner en chirurgisch protocol. Elk onderdeel van computerondersteund implanteren komt aan bod: van het voorbereiden van de scan, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Title: </strong>Computerondersteund Implanteren met SimPlant<br />
<strong>Location: </strong>Implacademy, Paleisweg 5 3886 LC Garderen<br />
<strong>Description: </strong>De cursus brengt u up-to-date met de SimPlant® en SurgiGuide® technologie voor computerondersteund implanteren, die u de volledig vrije keuze laat in implantaatsysteem, scanner en chirurgisch protocol. Elk onderdeel van computerondersteund implanteren komt aan bod: van het voorbereiden van de scan, de scan zelf, het plannen van de plaatsing van de implantaten tot en met het uitvoeren van de behandeling met SurgiGuide® boorgeleiders. Bij overtekening van de cursus wordt een herhaling georganiseerd op 28 mei 2011.<br />
Agenda:<br />
08:30 Ontvangst met koffie<br />
09:00 Welkom en introductie<br />
09:15 From Scan to Plan to Guide: welke voorbereidingen moeten er bij elke stap genomen worden?<br />
10:15 Koffiepauze<br />
10:25 Hoe plan je een casus met SimPlant? Introductie in het gebruik van SimPlant Planner, inclusief hands-on<br />
13:00 Lunch<br />
13:45 A SurgiGuide for every case: welke SurgiGuide gebruik je voor welke casus?<br />
14:30 Computerondersteund implanteren en de zorgverzekering<br />
15:30 Klinische casus: Het gebruik van SimPlant in de praktijk<br />
17:00 Conclusies</p>
<p>Inschrijvingen:<br />
Implacademy, 0577 461981, info@implacademy.nl, of via www.3dimaging.nl.<br />
Wanneer u niet overeen eigen laptop kunt beschikken, geeft u dit dan bij uw aanmelding aan. Voor een beperkt aantal cursisten hebben we een laptop beschikbaar.<br />
Uw investering bedraagt € 395,-, Materialise Dental Training Vouchers zijn geldig voor deze training.<br />
Krt: 6 punten</p>
<p><strong>Start Time: </strong>08:30<br />
<strong>Date: </strong>2011-04-02<br />
<strong>End Time: </strong>17:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2011/02/10/computerondersteund-implanteren-met-simplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Imaging met impDAT op IDS 2011</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2011/02/10/3d-imaging-met-impdat-op-ids-2011/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2011/02/10/3d-imaging-met-impdat-op-ids-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Imaging]]></category>
		<category><![CDATA[impDAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[3D Imaging is aanwezig op de IDS 2011 met impDAT. U treft ons in Hal 4.1 op stand C101]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3D Imaging is aanwezig op de IDS 2011 met impDAT.</p>
<p>U treft ons in Hal 4.1 op stand C101</p>
<p><a href="http://www.3dimaging.nl/cms/wp-content/uploads/2011/02/IDS.jpg"><img title="IDS" class="alignnone size-full wp-image-300" src="http://www.3dimaging.nl/cms/wp-content/uploads/2011/02/IDS.jpg" alt="3D Imaging op IDS Hal 4.1 Stand C101" width="460" height="80" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2011/02/10/3d-imaging-met-impdat-op-ids-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus &#8216;Documenteren met impDAT&#8217;</title>
		<link>http://www.3dimaging.nl/2010/12/22/cursus-documeneteren-met-impdat/</link>
		<comments>http://www.3dimaging.nl/2010/12/22/cursus-documeneteren-met-impdat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Lentink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursus/training]]></category>
		<category><![CDATA[impDAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dimaging.nl/2010/12/22/cursus-documeneteren-met-impdat/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Documenteren met impDAT&#8217; Locatie: Voordrachtsruimte Implacademy, Garderen 1. Samenvatting van de cursus Tijdens deze cursus wordt het belang van het zorgvuldig documenteren van behandelingen onder de aandacht gebracht. Niet alleen met het oog op registratie of aansprakelijkheid, maar ook vanwege eisen ten aanzien van Quality Management in de praktijk. 2. Doelgroep en doel De cursus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Documenteren met impDAT&#8217;<br />
<strong>Locatie: </strong>Voordrachtsruimte Implacademy, Garderen<br />
<strong></strong><br />
<strong>1. Samenvatting van de cursus<br />
</strong>Tijdens deze cursus wordt het belang van het zorgvuldig documenteren van behandelingen onder de aandacht gebracht. Niet alleen met het oog op registratie of aansprakelijkheid, maar ook vanwege eisen ten aanzien van Quality Management in de praktijk.</p>
<p><strong>2. Doelgroep en doel<br />
</strong>De cursus is opgezet niet alleen voor beginnende implantologen, die op weg zijn naar het behalen van hun registratie, maar ook voor ervaren geregistreerde implantologen en kaakchirurgen. U maakt zich de nodige bekwaamheden eigen om de documentatie, statistische- en studieregistratiefuncties van impDAT® effectief in uw praktijk te kunnen inzetten.</p>
<p><strong>3. Inhoud van de cursus<br />
</strong>De cursus Documenteren met impDAT® bestaat uit 2 dagdelen. Tijdens deze dag wordt u bekend gemaakt met:<br />
- Documenteren, algemene inleiding op het documenteren van behandelingen met de impDAT® software, gezamenlijke registratie van casus 1<br />
- Individuele oefening met twee behandelingen<br />
- Management- en beheersfuncties in impDAT®, oproepsysteem voor controles en behandelingen, het inrichten naar eigen wensen<br />
- Statistiek, evaluatie van gegevens en gebruik in presentaties<br />
- De impDAT® studie, eigen studies organiseren en registreren studiegegevens<br />
- Korte inleiding op materiaalbeheer met impDAT®, eigen oefeningen</p>
<p><strong>Start Time: </strong>09:00<br />
<strong>Date: </strong>2011-02-11<br />
<strong>End Time: </strong>17:00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dimaging.nl/2010/12/22/cursus-documeneteren-met-impdat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

