Prijzen & Tarieven
Download hier onze prijs- en tarievenlijst
| (excl. BTW) | (incl. BTW) | ||
| Producten | |||
| SimPlant® Licenties, modules | |||
| Simplant Planner | € 3.740,00 | € 4.462,50 | |
| Met SimPlant Planner brengt u de doeltreffendheid en accuratesse van uw behandelplanning op een volledig nieuw niveau. De licentieprijs is inclusief een jaar lidmaatschap van de SimPlant Academy en onderhoud | |||
| Simplant Pro | € 6.740,00 | € 8.032,50 | |
| Met SimPlant Pro beschikt u niet alleen over de faciliteiten van SimPlant Planner, maar ook over de moderne digitale beeldbewerkingstechnieken om uw CT-scan beelden om te zetten in een accurate 3D-weergave, klaar voor uw behandelplanning. De licentieprijs is inclusief een jaar lidmaatschap van de SimPlant Academy en onderhoud | |||
| SimPlant Dual Scan module | € 3.500,00 | € 4.165,00 | |
| SimPlant Bone Grafting module | € 2.995,00 | € 3.564,05 | |
| SimPlant OMS module | € 4.500,00 | € 5.355,00 | |
| SimPlant Soft Tissue simulatiemodule | € 3.000,00 | € 3.570,00 | |
|
impDAT® Licentie, modules |
|||
| impDAT 3 standaardversie | € 750,00 | € 892,50 | |
| De standaardversie van impDAT is geschikt voor één simultane gebruiker (behandelaar) op drie verschillende werkplekken in een netwerk | |||
| impDAT 3 Clinic-versie | € 2950,00 | € 3.510,50 | |
| De Clinic-versie van impDAT is geschikt voor vier gelijktijdige gebruikers (behandelaars) op een totaal van tien werkplekken in het netwerk | |||
| Extra gebruikerslicentie, standaardversie | € 250,00 | € 297,50 | |
| Extra gebruikerslicentie, Clinic-versie | € 400,00 | € 476,00 | |
| Voorraadbeheer module | € 800,00 | € 952,00 | |
|
Maintenance |
|||
| Bij de Simplant licenties behoort een standaard onderhoudstermijn van één jaar. Wij raden u echter aan de onderhoudstermijn van uw software via 3D Imaging te verlengen. U heeft dan niet alleen récht op updates, wij zorgen er pro-actief voor dat u deze ook ontvangt, en helpen u waar nodig met de installatie ervan! De prijzen per jaar maintenance voor de hierboven genoemde producten zijn: | |||
| SimPlant Planner | € 562,50 | € 669,38 | |
| SimPlant Pro | € 1.012,50 | € 1.204,88 | |
| SimPlant Dual Scan module | € 525,00 | € 624,75 | |
| SimPlant Bone Grafting module | € 449,25 | € 534,61 | |
| SimPlant OMS module | € 675,00 | € 803,25 | |
| SimPlant Soft Tissue simulatiemodule | € 450,00 | € 535,50 | |
|
impDAT Supportuitbreiding |
|||
| impDAT Standaardversie, per jaar | € 120,00 | € 142,80 | |
| impDAT Clinic-versie, per jaar | € 240,00 | €285,60 | |
|
SurgiGuides |
|||
| SurgiGuide Voucher (voor 4 SurgiGuides, zes maanden geldig) | € 1.640,00 | € 1.951,60 | |
| SAFE SurgiGuide Voucher (voor 4 SAFE SurgiGuides, zes maanden geldig) | € 1800,00 | € 2.142,00 | |
|
Overig |
|||
| USB barcode scanner Handheld 4600 t.b.v. impDAT Voorraaadbeheermodule |
€ 325,00 | € 386,75 | |
| Dienstverlening | |||
| Conversies & Segmentaties | |||
| Uitvoeren CBCT-scan, output (axiale CT-slices) op CD-ROM | € 150,00 | € 178,50 | |
| Conversie van CT-scanbeelden (DICOM) tot plangereed SimPlant bestand, zichtbaar maken relevante vitale structuren, per kaak | € 150,00 | € 178,50 | |
| Van Scan tot Plan | |||
| Uitvoeren CBCT-scan, conversie van de scanbeelden tot plangereed SimPlant-bestand, zichtbaar maken relevante vitale structuren, per kaak | € 225,00 | € 267,75 | |
| Planningsondersteuning | |||
| Ondersteuning bij het opstellen van het behandelplan in de software, en eventueel het selecteren en plannen van de benodigde SurgiGuide, per uur | € 100,00 | € 119,00 | |
| Scan & Plan: het uitvoeren van de CBCT-scan, het converteren van de CT-beelden, zichtbaar maken relevante vitale structuren en uitvoeren basis behandelplanning | € 300,00 | € 357,00 | |
| Softwaretraining | |||
| Behandelplanning in SimPlant Planner, basis (1dd) | € 175,00 | € 208,25 | |
| Behandelplanning in SimPlant Planner, vervolg (1dd) | € 175,00 | € 208,25 | |
| Van CT naar 3D, plangereed maken van CT-beelden in SimPlant Pro, basis (1dd) | € 295,00 | € 351,05 | |
| Van CT naar 3D, plangereed maken van CT-beelden in SimPlant Pro, vervolg (1dd) | € 295,00 | € 351,05 | |
| Klinische cursussen | |||
| Klinische Toepassingen met computergeleide implantologie (2 dd) | € 475,00 | € 565,25 | |
| Instructie, Advisering | |||
| Individuele privé instructie en/of advisering, per uur | € 100,00 | € 119,00 | |
